Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 09 |
G7 | 147 | 329 |
G6 | 8676
8061
8130 | 6828
9808
0469 |
G5 | 6401 | 2930 |
G4 | 05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439 | 17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261 |
G3 | 13256
46255 | 73538
74388 |
G2 | 57073 | 41769 |
G1 | 83960 | 51142 |
ĐB | 822983 | 931669 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 08, 09 |
1 | 17 | 12 |
2 | 21, 27, 28, 29 | |
3 | 30, 32, 39, 39 | 30, 38 |
4 | 47 | 42 |
5 | 52, 55, 56 | |
6 | 60, 61, 63 | 61, 66, 69, 69, 69 |
7 | 71, 73, 76 | |
8 | 83 | 87, 88 |
9 | 90 | 94 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 16 |
G7 | 277 | 129 |
G6 | 3381
4527
0543 | 5601
2000
9451 |
G5 | 7658 | 2581 |
G4 | 15290
08186
75010
08021
04384
56411
96256 | 51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811 |
G3 | 92668
60267 | 24244
88582 |
G2 | 85831 | 59937 |
G1 | 12950 | 50984 |
ĐB | 474974 | 805278 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 01 | |
1 | 10, 11 | 11, 16 |
2 | 21, 27 | 22, 25, 29 |
3 | 31 | 30, 37 |
4 | 43 | 44 |
5 | 50, 56, 58 | 51, 55 |
6 | 67, 68 | |
7 | 74, 77 | 73, 78, 79 |
8 | 81, 84, 86 | 81, 82, 84 |
9 | 90, 95 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 55 | 84 |
G7 | 330 | 388 |
G6 | 5930
3717
6058 | 9332
4895
9215 |
G5 | 2437 | 6857 |
G4 | 28202
31170
42833
83238
20207
24738
98907 | 03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432 |
G3 | 32897
02664 | 08274
77453 |
G2 | 70896 | 59677 |
G1 | 58791 | 06889 |
ĐB | 215015 | 139727 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 07, 07 | |
1 | 15, 17 | 15 |
2 | 27 | |
3 | 30, 30, 33, 37, 38, 38 | 30, 32, 32, 34 |
4 | 49 | |
5 | 55, 58 | 53, 57, 59 |
6 | 64 | |
7 | 70 | 74, 77 |
8 | 81, 84, 88, 88, 89 | |
9 | 91, 96, 97 | 95 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 06 | 24 |
G7 | 825 | 529 |
G6 | 8647
3519
8025 | 0851
1578
2302 |
G5 | 6539 | 0344 |
G4 | 90643
91905
70053
97396
91099
85261
55091 | 31354
80990
58531
22464
58053
66439
67828 |
G3 | 46765
42298 | 95387
80041 |
G2 | 78096 | 78718 |
G1 | 00281 | 74576 |
ĐB | 256805 | 163641 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05, 06 | 02 |
1 | 19 | 18 |
2 | 25, 25 | 24, 28, 29 |
3 | 39 | 31, 39 |
4 | 43, 47 | 41, 41, 44 |
5 | 53 | 51, 53, 54 |
6 | 61, 65 | 64 |
7 | 76, 78 | |
8 | 81 | 87 |
9 | 91, 96, 96, 98, 99 | 90 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 87 | 90 |
G7 | 345 | 954 |
G6 | 3165
8013
7202 | 5396
4848
2718 |
G5 | 3231 | 1378 |
G4 | 55128
99252
69015
08804
21139
95584
49701 | 94574
97029
61877
36696
69811
98799
46409 |
G3 | 99657
34200 | 63037
39458 |
G2 | 67229 | 09987 |
G1 | 72833 | 78242 |
ĐB | 248979 | 279575 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 04 | 09 |
1 | 13, 15 | 11, 18 |
2 | 28, 29 | 29 |
3 | 31, 33, 39 | 37 |
4 | 45 | 42, 48 |
5 | 52, 57 | 54, 58 |
6 | 65 | |
7 | 79 | 74, 75, 77, 78 |
8 | 84, 87 | 87 |
9 | 90, 96, 96, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 75 | 71 |
G7 | 731 | 740 |
G6 | 4530
3082
2281 | 8505
0422
8437 |
G5 | 3386 | 4661 |
G4 | 43367
92352
87470
14034
41477
35271
73438 | 63981
27400
85187
85499
56103
74542
96696 |
G3 | 69874
88535 | 08585
69958 |
G2 | 16666 | 65010 |
G1 | 46563 | 62991 |
ĐB | 452043 | 747598 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | |
1 | 10 | |
2 | 22 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 38 | 37 |
4 | 43 | 40, 42 |
5 | 52 | 58 |
6 | 63, 66, 67 | 61 |
7 | 70, 71, 74, 75, 77 | 71 |
8 | 81, 82, 86 | 81, 85, 87 |
9 | 91, 96, 98, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 68 |
G7 | 040 | 666 |
G6 | 4421
2997
1332 | 1016
1680
4157 |
G5 | 3592 | 9339 |
G4 | 88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855 | 00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997 |
G3 | 36917
79633 | 48461
64982 |
G2 | 42236 | 58726 |
G1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 17 | 16, 16, 18 |
2 | 21 | 26 |
3 | 31, 32, 33, 36 | 39 |
4 | 40, 46 | 44 |
5 | 50, 55, 55 | 53, 55, 55, 57 |
6 | 61, 66, 68 | |
7 | 71, 71, 78 | 71, 75 |
8 | 86 | 80, 82 |
9 | 92, 97 | 97 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.