TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 62 | 10 |
G7 | 414 | 762 | 154 |
G6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
G5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
G3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
G2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 | 05, 07 | |
1 | 13, 14, 16 | 11, 17, 17 | 10, 11, 18 |
2 | 21 | 24, 28 | 22, 23 |
3 | 31, 33, 35 | 33, 34, 35, 36 | 31 |
4 | 43, 46, 49 | 40 | |
5 | 55 | 59 | 51, 54, 56, 56, 59, 59 |
6 | 62, 62, 69 | 61, 63 | |
7 | 78, 79 | 75 | |
8 | 81 | 85 | |
9 | 90, 90, 91 | 95 | 90, 92, 97 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 45 | 69 |
G7 | 759 | 241 | 145 |
G6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04, 04, 04, 05, 09 | 09 | 09, 09 |
1 | 18 | 12, 13 | |
2 | 23 | 20, 24, 27 | |
3 | 31, 33 | 31, 32, 37 | |
4 | 41, 44, 45 | 45, 48, 48 | |
5 | 55, 59 | 53, 56 | |
6 | 64, 65, 65, 69, 69 | 64 | 68, 69 |
7 | 71, 73, 79 | 74 | |
8 | 80 | 85, 89 | 83, 83, 84, 88 |
9 | 93 | 91, 96, 97 | 98 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
G5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
G2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 04, 04 | 08 | 01, 03, 07, 09 | |
1 | 10, 18 | 13, 18 | 13 | |
2 | 24, 26, 28 | 23, 24 | 26, 29 | 23, 25 |
3 | 36 | 35, 36, 36, 37 | 31, 33, 34, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 44, 46 | 44 | ||
5 | 59 | 55, 56 | 51, 54, 58 | 50, 55, 56, 57, 58 |
6 | 66 | 61, 62, 62, 68 | 69 | 61, 65 |
7 | 74, 75 | 70, 75, 79 | 78 | |
8 | 85 | 86 | 81, 82, 89 | 81, 84 |
9 | 98 | 95, 97 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 43 | 59 |
G7 | 424 | 649 | 672 |
G6 | 0615 9514 3751 | 5134 3604 1653 | 9437 1258 3766 |
G5 | 3637 | 3683 | 6528 |
G4 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G3 | 28514 71387 | 74547 21834 | 87980 12578 |
G2 | 42297 | 98222 | 17481 |
G1 | 43971 | 84926 | 51452 |
ĐB | 004976 | 466056 | 163655 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04 | |
1 | 12, 14, 14, 15 | ||
2 | 21, 21, 24 | 22, 22, 26 | 21, 25, 28 |
3 | 30, 37 | 34, 34 | 37 |
4 | 43, 43, 46, 47, 49 | ||
5 | 51 | 51, 53, 56 | 52, 55, 58, 59 |
6 | 68 | 66 | |
7 | 71, 72, 72, 76 | 72, 78, 79 | |
8 | 87 | 83, 83, 87 | 80, 81, 85, 86, 87 |
9 | 97, 98 | 93 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 66 | 02 |
G7 | 376 | 024 | 744 |
G6 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 |
G5 | 6800 | 6583 | 5740 |
G4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
G3 | 08958 13633 | 49181 34975 | 69471 71379 |
G2 | 32091 | 83540 | 05486 |
G1 | 13364 | 75681 | 48979 |
ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 04, 06, 09 | 02, 04, 08 | 02 |
1 | 10 | 10, 11 | |
2 | 26, 26 | 24 | 21 |
3 | 33 | ||
4 | 45, 45 | 40, 48 | 40, 41, 44, 45, 49 |
5 | 58 | 50, 53 | 52, 53, 56 |
6 | 63, 63, 64 | 63, 66, 68 | |
7 | 76 | 75, 78 | 71, 78, 79, 79 |
8 | 81, 81, 83, 87 | 86 | |
9 | 91, 95 | 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 79 | 60 |
G7 | 875 | 091 | 216 |
G6 | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 | 7316 2508 9036 |
G5 | 1775 | 1180 | 9432 |
G4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
G3 | 76804 61991 | 27291 14124 | 74935 44651 |
G2 | 36787 | 32682 | 92186 |
G1 | 76731 | 93343 | 26156 |
ĐB | 404158 | 735161 | 916741 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 | 07, 08 | |
1 | 14, 18 | 16, 16, 19 | |
2 | 21, 22 | 24, 25 | 20 |
3 | 31, 37 | 34 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 43, 43 | 41 | |
5 | 58 | 56 | 51, 56 |
6 | 64, 65 | 60, 61, 63 | 60, 66 |
7 | 71, 74, 75, 75, 79 | 71, 75, 76, 79 | 70 |
8 | 87, 87 | 80, 82 | 86 |
9 | 91 | 91, 91, 95 | 90 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 87 | 45 |
G7 | 426 | 138 | 101 |
G6 | 4725 5299 6967 | 4601 6327 8160 | 8281 0096 3716 |
G5 | 1025 | 3348 | 3409 |
G4 | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |
G3 | 88340 73986 | 48944 46076 | 54132 42518 |
G2 | 00921 | 77616 | 09343 |
G1 | 74843 | 86853 | 64761 |
ĐB | 055329 | 463526 | 486741 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01 | 01, 09 |
1 | 16 | 16, 18 | |
2 | 21, 25, 25, 26, 29 | 26, 27 | |
3 | 35, 36, 37, 38 | 32, 32, 39 | |
4 | 40, 43, 46 | 40, 44, 48 | 41, 43, 45 |
5 | 53 | 50, 56 | |
6 | 61, 65, 66, 67 | 60, 63, 68 | 61 |
7 | 75, 76 | ||
8 | 82, 86 | 87 | 81, 88 |
9 | 91, 96, 99 | 96, 96, 99 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam