Mã ĐB: 3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU | ||||||||||||
ĐB | 24192 | |||||||||||
G1 | 24877 | |||||||||||
G2 | 6936066583 | |||||||||||
G3 | 075297703885099322909496323842 | |||||||||||
G4 | 6979730470414748 | |||||||||||
G5 | 690954054710972227521632 | |||||||||||
G6 | 617012182 | |||||||||||
G7 | 29541042 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 09 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 |
29 | 32 | 38 | 41 | 42 | 42 | 48 | 52 | 54 |
60 | 63 | 77 | 79 | 82 | 83 | 90 | 92 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 05, 09, |
1 | 10, 10, 12, 17, |
2 | 22, 29, 29, |
3 | 32, 38, |
4 | 41, 42, 42, 48, |
5 | 52, 54, |
6 | 60, 63, |
7 | 77, 79, |
8 | 82, 83, |
9 | 90, 92, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 10, 60, 90, | 0 |
41, | 1 |
12, 22, 32, 42, 42, 52, 82, 92, | 2 |
63, 83, | 3 |
04, 54, | 4 |
05, | 5 |
6 | |
17, 77, | 7 |
38, 48, | 8 |
09, 29, 29, 79, 99, | 9 |
Mã ĐB: 8PV - 6PV - 1PV - 2PV - 15PV - 14PV | ||||||||||||
ĐB | 86903 | |||||||||||
G1 | 51904 | |||||||||||
G2 | 8683322870 | |||||||||||
G3 | 856211625618746841566855638891 | |||||||||||
G4 | 3826903367568348 | |||||||||||
G5 | 923451634061710818625943 | |||||||||||
G6 | 562892334 | |||||||||||
G7 | 04722396 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 04 | 08 | 21 | 23 | 26 | 33 | 33 |
34 | 34 | 43 | 46 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 |
61 | 62 | 62 | 63 | 70 | 72 | 91 | 92 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04, 04, 08, |
1 | |
2 | 21, 23, 26, |
3 | 33, 33, 34, 34, |
4 | 43, 46, 48, |
5 | 56, 56, 56, 56, |
6 | 61, 62, 62, 63, |
7 | 70, 72, |
8 | |
9 | 91, 92, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
21, 61, 91, | 1 |
62, 62, 72, 92, | 2 |
03, 23, 33, 33, 43, 63, | 3 |
04, 04, 34, 34, | 4 |
5 | |
26, 46, 56, 56, 56, 56, 96, | 6 |
7 | |
08, 48, | 8 |
9 |
Mã ĐB: 14PX - 6PX - 10PX - 3PX - 9PX - 11PX | ||||||||||||
ĐB | 57570 | |||||||||||
G1 | 25444 | |||||||||||
G2 | 0526051308 | |||||||||||
G3 | 140996932617323525960649547274 | |||||||||||
G4 | 1522267939312502 | |||||||||||
G5 | 273465036147043750880227 | |||||||||||
G6 | 897979581 | |||||||||||
G7 | 44971393 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 08 | 13 | 22 | 23 | 26 | 27 | 31 |
34 | 37 | 44 | 44 | 47 | 60 | 70 | 74 | 79 |
79 | 81 | 88 | 93 | 95 | 96 | 97 | 97 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 03, 08, |
1 | 13, |
2 | 22, 23, 26, 27, |
3 | 31, 34, 37, |
4 | 44, 44, 47, |
5 | |
6 | 60, |
7 | 70, 74, 79, 79, |
8 | 81, 88, |
9 | 93, 95, 96, 97, 97, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, 70, | 0 |
31, 81, | 1 |
02, 22, | 2 |
03, 13, 23, 93, | 3 |
34, 44, 44, 74, | 4 |
95, | 5 |
26, 96, | 6 |
27, 37, 47, 97, 97, | 7 |
08, 88, | 8 |
79, 79, 99, | 9 |
Mã ĐB: 14PY - 12PY - 9PY - 4PY - 6PY - 10PY | ||||||||||||
ĐB | 59389 | |||||||||||
G1 | 46086 | |||||||||||
G2 | 4796793279 | |||||||||||
G3 | 628756164380808179508300155132 | |||||||||||
G4 | 7669421123186993 | |||||||||||
G5 | 734641116778276324064847 | |||||||||||
G6 | 006958919 | |||||||||||
G7 | 09056560 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05 | 06 | 06 | 08 | 09 | 11 | 11 | 18 |
19 | 32 | 43 | 46 | 47 | 50 | 58 | 60 | 63 |
65 | 67 | 69 | 75 | 78 | 79 | 86 | 89 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 05, 06, 06, 08, 09, |
1 | 11, 11, 18, 19, |
2 | |
3 | 32, |
4 | 43, 46, 47, |
5 | 50, 58, |
6 | 60, 63, 65, 67, 69, |
7 | 75, 78, 79, |
8 | 86, 89, |
9 | 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, 60, | 0 |
01, 11, 11, | 1 |
32, | 2 |
43, 63, 93, | 3 |
4 | |
05, 65, 75, | 5 |
06, 06, 46, 86, | 6 |
47, 67, | 7 |
08, 18, 58, 78, | 8 |
09, 19, 69, 79, 89, | 9 |
Mã ĐB: 5PZ - 15PZ - 10PZ - 7PZ - 13PZ - 14PZ | ||||||||||||
ĐB | 89581 | |||||||||||
G1 | 62172 | |||||||||||
G2 | 1625032921 | |||||||||||
G3 | 865076364218592407237820613297 | |||||||||||
G4 | 4218985699228734 | |||||||||||
G5 | 417227839801043194200537 | |||||||||||
G6 | 945195212 | |||||||||||
G7 | 92448904 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 06 | 07 | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 |
23 | 31 | 34 | 37 | 42 | 44 | 45 | 50 | 56 |
72 | 72 | 81 | 83 | 89 | 92 | 92 | 95 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 07, |
1 | 12, 18, |
2 | 20, 21, 22, 23, |
3 | 31, 34, 37, |
4 | 42, 44, 45, |
5 | 50, 56, |
6 | |
7 | 72, 72, |
8 | 81, 83, 89, |
9 | 92, 92, 95, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 50, | 0 |
01, 21, 31, 81, | 1 |
12, 22, 42, 72, 72, 92, 92, | 2 |
23, 83, | 3 |
04, 34, 44, | 4 |
45, 95, | 5 |
06, 56, | 6 |
07, 37, 97, | 7 |
18, | 8 |
89, | 9 |
Mã ĐB: 9NA - 8NA - 11NA - 14NA - 4NA - 5NA | ||||||||||||
ĐB | 67724 | |||||||||||
G1 | 09458 | |||||||||||
G2 | 4291282249 | |||||||||||
G3 | 326755878580854221926694459826 | |||||||||||
G4 | 3763174682749210 | |||||||||||
G5 | 955876038738994915218486 | |||||||||||
G6 | 600528250 | |||||||||||
G7 | 35832641 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 03 | 10 | 12 | 21 | 24 | 26 | 26 | 28 |
35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 49 | 50 | 54 |
58 | 58 | 63 | 74 | 75 | 83 | 85 | 86 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 03, |
1 | 10, 12, |
2 | 21, 24, 26, 26, 28, |
3 | 35, 38, |
4 | 41, 44, 46, 49, 49, |
5 | 50, 54, 58, 58, |
6 | 63, |
7 | 74, 75, |
8 | 83, 85, 86, |
9 | 92, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 50, | 0 |
21, 41, | 1 |
12, 92, | 2 |
03, 63, 83, | 3 |
24, 44, 54, 74, | 4 |
35, 75, 85, | 5 |
26, 26, 46, 86, | 6 |
7 | |
28, 38, 58, 58, | 8 |
49, 49, | 9 |
Mã ĐB: 15NB - 10NB - 2NB - 12NB - 1NB - 3NB | ||||||||||||
ĐB | 67879 | |||||||||||
G1 | 07811 | |||||||||||
G2 | 5688561063 | |||||||||||
G3 | 646050201094533295382017481544 | |||||||||||
G4 | 7935849009204677 | |||||||||||
G5 | 666003499239462255264141 | |||||||||||
G6 | 561858133 | |||||||||||
G7 | 76784009 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 09 | 10 | 11 | 20 | 22 | 26 | 33 | 33 |
35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 49 | 58 | 60 |
61 | 63 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 85 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09, |
1 | 10, 11, |
2 | 20, 22, 26, |
3 | 33, 33, 35, 38, 39, |
4 | 40, 41, 44, 49, |
5 | 58, |
6 | 60, 61, 63, |
7 | 74, 76, 77, 78, 79, |
8 | 85, |
9 | 90, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40, 60, 90, | 0 |
11, 41, 61, | 1 |
22, | 2 |
33, 33, 63, | 3 |
44, 74, | 4 |
05, 35, 85, | 5 |
26, 76, | 6 |
77, | 7 |
38, 58, 78, | 8 |
09, 39, 49, 79, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .